
浸出攪拌機(jī)
更新時間:2020-08-12
XJTⅡ1.5L化驗室用浸出攪拌機(jī)黃金浸出試驗機(jī)器主要應(yīng)用于黃金的浸出,XJT浸出攪拌機(jī)同時也適用于大專院校、冶金、地質(zhì)、化工、環(huán)保等廠礦及科研部門試驗室濕法浸出試驗用。
浸出攪拌機(jī)的詳細(xì)資料
 產(chǎn)品名稱:XJT浸出攪拌機(jī)
XJT浸出攪拌機(jī)介紹
     XJTⅡ 浸出式攪拌機(jī)主要應(yīng)用于黃金的浸出,同時也適用于大專院校、冶金、地質(zhì)、化工、環(huán)保等廠礦及科研部門試驗室濕法浸出試驗用。
XJT浸出攪拌機(jī)優(yōu)點
u 一機(jī)多槽,主機(jī)利用率高。
u 采用交流變頻器,攪拌速度調(diào)節(jié)范圍寬,變速平穩(wěn),浸出速度快。
u 葉輪攪拌速度,液晶數(shù)字顯示,調(diào)整方便準(zhǔn)確,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠;
u 可加配置如下:加熱器,溫控儀。
u 控制攪拌槽內(nèi)礦漿溫度,液晶數(shù)字顯示。
u 可加配居強(qiáng)酸介質(zhì)下工作的特殊葉輪,軸及槽子。
u 可加配在強(qiáng)堿介質(zhì)高溫下工作的特殊葉輪,軸及槽子。
u 電機(jī)和葉輪攪拌部分的上下運(yùn)動,只需輕輕旋轉(zhuǎn)右邊的把手即可,既安全又省力
XJT浸出攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù)
|              型號規(guī)格  |                          槽體容積  |                          桶體尺寸  |                          葉輪直徑  |                          葉輪轉(zhuǎn)速  |                          功率  |                          外形尺寸  |                          質(zhì)量  |         
|              L  |                          mm  |                          mm  |                          r/min  |                          W  |                          mm  |                          kg  |         |
|              XJT(XDT)1.5升  |                          1.5  |                          Φ130×157  |                          Φ31  |                          950  |                          180  |                          304×505×633  |                          30  |         
|              XJT(XDT)3升  |                          3  |                          Φ164×193  |                          Φ39  |                          1400  |                          180  |                          304×505×633  |                          35  |         
|              XJT(XDT)5升  |                          5  |                          Φ190×190  |                          Φ48  |                          1750  |                          180  |                          304×505×633  |                          40  |         
|              XJT(XDT)10升  |                          10  |                          Φ240×300  |                          Φ64  |                          1600  |                          550  |                          350×550×700  |                          43  |         
|              XJT(XDT)15升  |                          15  |                          Φ246×348  |                          Φ64  |                          1200-1500  |                          550  |                          480×329×910  |                          45  |         
|              XJT(XDT)30升  |                          30  |                          Φ296×448  |                          Φ64  |                          1200-1500  |                          750  |                          560×388×960  |                          63  |         
|              XJT(XDT)50升  |                          50  |                          Φ368×510  |                          Φ120  |                          1200-1500  |                          750  |                          400×400×1500  |                          75  |         
|              XJT(XDT)100升  |                          100  |                          Φ488×600  |                          Φ150  |                          1200-1500  |                          1100  |                          540×540×1600  |                          90  |         
|              XJT(XDT)130升  |                          130  |                          Φ500×750  |                          Φ150  |                          1000  |                          1500  |                          720×720×1670  |                          150  |         
|              XJT(XDT)160升  |                          160  |                          Φ500×1000  |                          Φ150  |                          600  |                          1500  |                          930×930×2016  |                          186  |         
|              XJT(XDT)300升  |                          300  |                          Φ750×750  |                          Φ200  |                          600  |                          1500  |                          1180×1180×1766  |                          297  |         

江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司主要供應(yīng):無軸滾筒篩,實驗棒磨機(jī),小型立式球磨機(jī)
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺

名稱:江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司
電話:86-0797-5711595/13879727190
傳真:86-0797-5710595
郵編:342700